Contrato de locação Nº 10/2013 FMAS | |
Qualificação das partes | Solange Maria Sussebach |
Endereço | Rua Almeida Cardoso, nº 786 |
Descrição do imóvel | Terreno de 473 m² e prédio residencial de madeira |
Finalidade | Funcionamento do serviço de orientação e acompanhamento a adolescentes em cumprimento a medida socioeducativa e de prestação de serviços à comunidade |
Prazo da locação | De 30/04/2020 a 30/06/2020 |
Valor do aluguel | Total: R$ 1.596,24 / mensal: R$798,12 |
Índice de reajuste |
|
Contrato de locação Nº162/2013 | |
Qualificação das partes | Maria Ivone Nepomuceno Pinto, Hélio Amadeu Nardi, Paulina Salete Lourenço Pazda e Osmar Carlos Pazda |
Endereço | Rio do Pinho |
Descrição do imóvel | 2 alqueires |
Finalidade | Extração de minérios (pedras) |
Prazo da locação | De 01/01/2020 a 31/12/2019 |
Valor do aluguel | Total: R$ 72.000,00 / Mensal: R$6.000,00 |
Índice de reajuste |
|
Contrato de locação Nº 36/2016 | |
Qualificação das partes | Amarildo Pereira |
Endereço | Rua João Allage |
Descrição do imóvel | Imóvel localizado no perímetro urbano |
Finalidade | Funcionamento do Espaço Crescer |
Prazo da locação | De 03/03/2016 a 02/03/2021 |
Valor do aluguel | Mensal: R$ 1.350,00. |
Índice de reajuste |
|
Contrato de locação Nº 11/2018 FMC Processo de licitação Nº 07/2018 Dispensa de licitação Nº 02/2018 FMC | |
Qualificação das partes | Marcos Euclides Vieira |
Endereço | Rua 12 de setembro, nº 72 |
Descrição do imóvel | 783 m² |
Finalidade | Instalação e funcionamento da Casa da Cultura |
Prazo da locação | De 18/12/2019 a 30/06/2020 |
Valor do aluguel | Total: R$ 10.967,62 / mensal: R$ 1.700,00 |
Índice de reajuste | INPC |
Contrato de locação Nº 17/2018 FMAS Processo de licitação Nº 15/2018 Dispensa de licitação Nº 02/2018 FMAS | |
Qualificação das partes | Amilton Duarte Cavalheiro |
Endereço | Rua Benjamin Constant, nº 1345 |
Descrição do imóvel | 880,00 m² |
Finalidade | Instalação e funcionamento da Casa de Passagem Nova Canaã |
Prazo da locação | De 31/12/2019 a 31/12/2020 |
Valor do aluguel | Total: R$ 36.000,00 / mensal: R$3.099,44 |
Índice de reajuste | INPC |
Contrato de locação Nº 23/2018 FMAS Processo de licitação Nº 19/2018 Dispensa de licitação Nº 03/2018 FMAS | |
Qualificação das partes | Bernardete Davet |
Endereço | Rua Basílio Humenhuk, nº 518, bairro Tricolin |
Descrição do imóvel | 996 m² |
Finalidade | Acolhimento institucional para crianças e adolescentes Casa Santa Clara |
Prazo da locação | De 10/12/2018 a 09/12/2020. |
Valor do aluguel | Total: R$ 44.000,00 / mensal: R$ 3.700,00 |
Índice de reajuste | INPC |
Contrato de locação Nº 07/2019 PMC Processo de licitação: Nº 09/2019 Dispensa de licitação Nº 01/2019 PMC | |
Qualificação das partes | Oscar Saul Crestani |
Endereço | Rua Felipe Schmidt |
Descrição do imóvel | Área do terreno: 1.000m² Área construída: 130,44 m² |
Finalidade | Instalação e funcionamento da extensão do Centro de Educação Infantil Rodolfo Linzmeier |
Prazo da locação | De 31/12/2019 a 31/12/2020 |
Valor do aluguel | Total: R$12.000,00 / Mensal: R$1.000,00 |
Índice de reajuste | INPC |
Contrato de locação Nº 69/2019 PMC Inexigibilidade de Licitação Nº 05/2019 PMC | |
Qualificação das partes | Clercio Odir Treml |
Endereço | Salto d’Água Verde |
Descrição do imóvel | 56.651,04 m² |
Finalidade | Extração de minérios (cascalho) |
Prazo da locação | 01/03/2020 a 31/12/2020 |
Valor do aluguel | Total: R$ 50.000,00 / Mensal: R$5.000,00 |
Índice de reajuste | INPC |
Contrato de Locação nº 25/2020 |
|
Qualificação das partes | LUCRÉCIA KRULL |
endereço | LOCALIDADE SERRA DAS MORTES |
Descrição do imóvel | MATRÍCULA 36.698 |
finalidade | EXTRAÇÃO DE PEDRA |
Prazo de locação | 26/02/2020 ATÉ 25/02/2021 |
Valor do aluguel | MENSAL R$3.500,00, TOTAL R$ 42.000,00 |
Índice do reajuste |
|
Contrato de Locação nº 02/2020 |
|
Qualificação das partes | DENILSON CESA NIEJELSKI |
endereço | TIMBOZINHO- PEDRA BRANCA |
Descrição do imóvel | MATRÍCULA 9.503, ATÉ DE 158.812,50² |
finalidade | EXTRAÇÃO DE PEDRA |
Prazo de locação | 02/01/2020 ATÉ 01/01/2021 |
Valor do aluguel | MENSAL R$3.500,00, TOTAL R$ 42.000,00 |
Índice do reajuste |
|