Homologação da Classificação e Resultado do Processo Seletivo SMS/007/2019
Médico ESF – 40h
Candidato | Pontuação | Classificação |
Gabriela Machado da Silva Barrozo – CPF nº 112.943.157-65 | 9,25 | 1º |
Taina Barbosa Balieiro de Almeida – CPF nº 813.967.672-15 | 6,90 | 2° |
Gilson Jorge de Camargo Weigert – CPF nº 530.428.679 | 6,50 | 3º |
Rafael Roberto Cardoso – CPF nº 047.317.689-00 | 6,10 | 4º |
Médico – 10h
Candidato | Pontuação | Classificação |
Marcos Vinicius de Moraes Okada – CPF nº 035.606.829-32 | 7,20 | 1º |
Giselle Kluppel de Lima – CPF nº 614.880.979-68 | 6,40 | 2º |
Sara Siqueira Bezerra – CPF nº 578.228.162-68 | 0,00 | Desclassificada (conforme item 6.3 do Edital) |
Técnico em Higiene Dental
Candidato | Inscrição |
|
Patrícia Bail Rodrigues – CPF nº 043.127.579-33 | 5,50 | 1º |
Canoinhas, 22 de novembro de 2019