Para consultar os Contratos e Convênio mantidos com o Governo do Estado de Santa Catarina, siga o roteiro:
1º: Acesse o link SCTranferências do Estado, clicando aqui
2º: Selecione o Município de Canoinhas, clique em “Pesquisar”.
3º: A pesquisa retornará todos os repasses feitos para a cidade de Canoinhas, separados por ano.
4º: Pronto! Todos os repasses feitos para a Prefeitura Municipal estarão identificados como “Município de Canoinhas”.
Nº Convênio | 2019TR001251 | ||
Nº Processo SGPE | SCC 5900/2019 | ||
Convênio publicado no DOE em |
| ||
Emenda Parlamentar | Deputado Aguiar | ||
Concedente | Secretaria de Estado da Educação | ||
Convenente | Prefeitura do Município de Canoinhas/SC | ||
Objeto | Ampliação e Reforma do CEI Fernando Pessoa | ||
Recurso do Estado | R$ 100.210,00 | ||
Valor de Contrapartida Financeira | R$ 20.691,33 | ||
Programa: 2019008084 – Transferência de Recursos | Valor total: R$ 120.901,33 | ||
Vigência | 26/11/2019 à 04/12/2021 |
Nº Convênio | 2019TR01122 | ||
Nº Processo SGPE | SCC 5903/2019 | ||
Convênio publicado no DOE em |
| ||
Emenda Parlamentar | Deputado Aguiar | ||
Concedente | Secretaria de Estado da Educação | ||
Convenente | Prefeitura do Município de Canoinhas/SC | ||
Objeto |
| ||
Recurso do Estado | R$ 900.000,00 | ||
Valor de Contrapartida Financeira | R$ 221.315,88 | ||
Programa: 2019008085 – Transferência de Recursos | Valor total: R$ 1.121.315,88 | ||
Vigência | 13/11/2019 à 20/07/2021 |
.
Nº Convênio | 2019TR001334 | ||
Nº Processo SGPE | SEF 5402/2019 | ||
Convênio publicado no DOE em |
| ||
Emenda Parlamentar | Deputado Aguiar | ||
Concedente | Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade | ||
Convenente | Prefeitura do Município de Canoinhas/SC | ||
Objeto |
| ||
Recurso do Estado | R$ 980.000,00 | ||
Valor de Contrapartida Financeira | R$ 211.171,16 | ||
Programa: 2019008157 – Canoinhas – SEF – 5402.19 | Valor total: R$ 1.191.171,16 | ||
Vigência | 12/12/2019 à 04/11/2021 |
Nº Convênio | 2020TR000451 | ||
Nº Processo SGPE | SCC 4431/2019 | ||
Convênio publicado no DOE em |
| ||
Emenda Parlamentar | Deputado Darci de Matos | ||
Concedente | Secretaria de Estado da Saúde | ||
Convenente | Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas | ||
Objeto |
| ||
Recurso do Estado | R$ 196.420,80 | ||
Valor de Contrapartida Financeira | R$ 44.528,89 | ||
Programa: 2019008463 – Construção/ Reforma e/ou Ampliação dos Municípios do Estado de Santa Catarina | Valor total: R$ 240.949,69 | ||
Vigência | 10/03/2020 à 31/12/2021 |
Nº Convênio | 2020TR000224 | ||
Nº Processo SGPE | SCC 4407/2019 | ||
Convênio publicado no DOE em |
| ||
Emenda Parlamentar | Deputado Aguiar | ||
Concedente | Secretaria de Estado da Saúde | ||
Convenente | Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas | ||
Objeto |
| ||
Recurso do Estado | R$ 399.995,41 | ||
Valor de Contrapartida Financeira | R$ 0,00 | ||
Programa: 2019008465 – Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde Municipal | Valor total: R$ 399.995,41 | ||
Vigência | 19/02/2020 à 31/12/2020 |
Nº Convênio | 2020TR000223 | ||
Nº Processo SGPE | SCC 4409/2019 | ||
Convênio publicado no DOE em |
| ||
Emenda Parlamentar | Deputado Aguiar | ||
Concedente | Secretaria de Estado da Saúde | ||
Convenente | Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas | ||
Objeto |
| ||
Recurso do Estado | R$ 461.792,67 | ||
Valor de Contrapartida Financeira | R$ 0,00 | ||
Programa: 2019008465 – Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde Municipal | Valor total: R$ 461.792,67 | ||
Vigência | 19/02/2020 à 31/12/2020 |